All Wills Wing gliders are placarded with certain information in compliance with HGMA standards. These specifications are listed below for both our current models, and a number of our previous models. Imperial units (pounds and MPH) are used, by convention.
Current Production Gliders
| Model | Vms | Vd min | Va | Vne | Pilot Rating | Weight Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 154 | 21 | 40 | 46 | 53 | IV Advanced | 175-285 |
| T3 144 | 21 | 40 | 46 | 53 | IV Advanced | 150-235 |
| T3 136 | 21 | 40 | 46 | 53 | IV Advanced | 150-210 |
| U2 160 | 20 | 35 | 46 | 53 | III Intermediate | 160-260 |
| U2 145 | 20 | 35 | 46 | 53 | III Intermediate | 140-220 |
| Sport 3 170 | 19 | 35 | 46 | 53 | III Intermediate | 175-310 |
| Sport 3 155 | 19 | 35 | 46 | 53 | III Intermediate | 150-250 |
| Sport 3 135 | 19 | 35 | 46 | 53 | III Intermediate | 130-200 |
| Falcon 4 195 | 18 | 35 | 42 | 48 | II Novice | 175-275 |
| Falcon 4 170 | 18 | 35 | 42 | 48 | II Novice | 140-220 |
| Falcon 4 145 | 18 | 35 | 42 | 48 | II Novice | 120-190 |
| Falcon 4 Tandem | 16 | 35 | 43 | 50 | II Novice | 185-500 |
Non-Current Gliders
| Model | Vms | Vd min | Va | Vne | Pilot Rating | Weight Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 2 225 | 25 | 35 | 40 | 53 | II Novice | 185-300 |
| Falcon 2 195 | 25 | 35 | 42 | 48 | II Novice | 150-250 |
| Falcon 2 170 | 25 | 35 | 42 | 48 | II Novice | 140-220 |
| Falcon 2 140 | 25 | 35 | 42 | 48 | II Novice | 120-190 |
| Falcon Tandem | 25 | 35 | 43 | 50 | II Novice | 185-500 |
| Falcon 3 195 | 18 | 35 | 42 | 48 | II Novice | 175-275 |
| Falcon 3 170 | 18 | 35 | 42 | 48 | II Novice | 140-220 |
| Falcon 3 145 | 18 | 35 | 42 | 48 | II Novice | 120-190 |
| Falcon 3 Tandem | 16 | 35 | 43 | 50 | II Novice | 185-500 |
| Eagle 180 | 25 | 35 | 42 | 48 | II Novice* | 175-275 |
| Eagle 164 | 25 | 35 | 46 | 53 | II Novice* | 150-250 |
| Eagle 145 | 25 | 35 | 42 | 48 | II Novice* | 125-200 |
| Talon 160 | 25 | 35 | 46 | 53 | IV Advanced | 180-280 |
| Talon 150 | 25 | 35 | 46 | 53 | IV Advanced | 160-240 |
| Talon 140 | 25 | 35 | 46 | 53 | IV Advanced | 140-220 |
| T2/T2C 154 | 21 | 40 | 46 | 53 | IV Advanced | 175-285 |
| T2/T2C 144 | 21 | 40 | 46 | 53 | IV Advanced | 150-235 |
| T2/T2C 136 | 21 | 40 | 46 | 53 | IV Advanced | 150-210 |
| Ultra Sport 166 | 25 | 35 | 46 | 53 | III Intermediate | 175-285 |
| Ultra Sport 147 | 25 | 35 | 46 | 53 | III Intermediate | 150-250 |
| Ultra Sport 135 | 25 | 35 | 46 | 53 | III Intermediate | 125-210 |
| Falcon 225 | 25 | 35 | 46 | 53 | II Novice | 185-440 |
| Falcon 195 | 25 | 35 | 46 | 53 | II Novice | 150-275 |
| Falcon 170 | 25 | 35 | 46 | 53 | II Novice | 140-230 |
| Falcon 140 | 25 | 35 | 46 | 53 | II Novice | 120-210 |
| Fusion 150 | 25 | 35 | 46 | 53 | IV Advanced | 150-275 |
| Fusion 141 | 25 | 35 | 46 | 53 | IV Advanced | 130-225 |
| XC 155 | 25 | 35 | 48 | 55 | IV Advanced | 170-280 |
| XC 142 | 25 | 35 | 48 | 55 | IV Advanced | 140-240 |
| XC 132 | 25 | 35 | 48 | 55 | IV Advanced | 120-220 |
| RamAir 154 | 25 | 35 | 52 | 60 | IV Advanced | 160-270 |
| RamAir 146 | 25 | 35 | 52 | 60 | IV Advanced | 145-260 |
| HP AT 158 | 25 | 35 | 50 | 58 | IV Advanced | 150-250 |
| HP AT 145 | 25 | 35 | 55 | 63 | IV Advanced | 135-235 |
| Super Sport 143 | 25 | 35 | 50 | 58 | III Intermediate | 125-210 |
| Super Sport 153 | 25 | 35 | 50 | 58 | III Intermediate | 150-250 |
| Super Sport 163 | 25 | 35 | 50 | 58 | III Intermediate | 175-275 |
| Spectrum 144 | 25 | 35 | 46 | 53 | II Novice | 120-210 |
| Spectrum 165 | 25 | 35 | 46 | 53 | II Novice | 140-240 |
| Sport 180 AT | 25 | 35 | 46 | 46 | III Intermediate | 200-300 |
| Sport 167 AT | 25 | 35 | 46 | 46 | III Intermediate | 140-240 |
| Sport 150 AT | 25 | 35 | 46 | 46 | III Intermediate | 125-210 |
| Sport 2 175 | 19 | 35 | 46 | 53 | III Intermediate | 175-320 |
| Sport 2 155 | 19 | 35 | 46 | 53 | III Intermediate | 150-250 |
| Sport 2 135 | 19 | 35 | 46 | 53 | III Intermediate | 130-200 |
| Skyhawk 188 | 25 | 35 | 46 | 46 | II Novice | 150-235 |
| Skyhawk 168 | 25 | 35 | 46 | 46 | II Novice | 130-190 |
Explanation of Terms
| Term | Explanation |
|---|---|
| Vms | min-sink speed at optimum wing loading |
| Vs max | stall speed at maximum wing loading |
| Vd min | maximum sustainable speed at minimum wing loading |
| Va | maximum maneuvering speed |
| Vne | speed never to exceed |
Hang Glider Placard Specifications – Metric
All Wills Wing gliders are placarded with certain information in compliance with HGMA standards. These specifications are listed in Imperial units (mph / pounds) by convention. We have provided the metric equivalents below for your information.
Current Production Gliders-Metric
| Model | Vms | Vd min | Va | Vne | Pilot Rating | Weight Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 144 | 34 | 120 | 74 | 85 | IV Advanced | 72-107 |
| T2 154 | 34 | 120 | 74 | 85 | IV Advanced | 84-129 |
| U2 160 | 32 | 56 | 74 | 85 | III Intermediate | 73-118 |
| U2 145 | 32 | 56 | 74 | 85 | III Intermediate | 64-100 |
| Sport 2 175 | 31 | 56 | 74 | 85 | III Intermediate | 79-145 |
| Sport 2 155 | 30 | 56 | 74 | 85 | III Intermediate | 68-113 |
| Sport 2 135 | 30 | 56 | 74 | 85 | III Intermediate | 61-91 |
| Falcon 3 195 | 29 | 56 | 67 | 77 | II Novice | 79-125 |
| Falcon 3 170 | 29 | 56 | 67 | 77 | II Novice | 64-100 |
| Falcon 3 145 | 29 | 56 | 68 | 77 | II Novice | 54-86 |
| Falcon 3 Tandem | 26 | 56 | 69 | 85 | II Novice | 84-227 |
Non-Current Production Gliders-Metric
| Model | Vms | Vd min | Va | Vne | Pilot Rating | Weight Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 2 225 | 40 | 56 | 64 | 74 | II Novice | 84-136 |
| Falcon 2 195 | 40 | 56 | 67 | 77 | II Novice | 68-114 |
| Falcon 2 170 | 40 | 56 | 67 | 77 | II Novice | 64-100 |
| Falcon 2 140 | 40 | 56 | 67 | 77 | II Novice | 55-86 |
| Falcon Tandem | 40 | 56 | 69 | 80 | II Novice | 84-226 |
| Eagle 145 | 40 | 56 | 67 | 77 | II Novice* | 57-91 |
| Eagle 164 | 40 | 56 | 74 | 85 | II Novice* | 68-114 |
| Eagle 180 | 40 | 56 | 67 | 77 | II Novice* | 80-125 |
| Talon 160 | 40 | 56 | 74 | 85 | IV Advanced | 82-127 |
| Talon 150 | 40 | 56 | 74 | 85 | IV Advanced | 73-109 |
| Talon 140 | 40 | 56 | 74 | 85 | IV Advanced | 64-100 |
| Ultra Sport 166 | 40 | 56 | 74 | 85 | III Intermediate | 80-130 |
| Ultra Sport 147 | 40 | 56 | 74 | 85 | III Intermediate | 68-114 |
| Ultra Sport 135 | 40 | 56 | 74 | 85 | III Intermediate | 57-95 |
| Falcon 225 | 40 | 56 | 73.6 | 84.8 | II Novice | 84.1-200 |
| Falcon 195 | 40 | 56 | 73.6 | 84.8 | II Novice | 68.2-125 |
| Falcon 170 | 40 | 56 | 73.6 | 84.8 | II Novice | 77.3-104.5 |
| Falcon 140 | 40 | 56 | 73.6 | 84.8 | II Novice | 54.5-95.5 |
| Fusion 150 | 40 | 56 | 73.6 | 84.8 | IV Advanced | 68.2-125 |
| Fusion 141 | 40 | 56 | 73.6 | 84.8 | IV Advanced | 59-100 |
| XC 155 | 40 | 56 | 76.8 | 88 | IV Advanced | 77.3-127.3 |
| XC 142 | 40 | 56 | 76.8 | 88 | IV Advanced | 63.6-109.1 |
| XC 132 | 40 | 56 | 76.8 | 88 | IV Advanced | 54.5-100 |
| RamAir 154 | 40 | 56 | 83.2 | 96 | IV Advanced | 72.7-122.7 |
| RamAir 146 | 40 | 56 | 83.2 | 96 | IV Advanced | 65.9-118.2 |
| HP AT 158 | 40 | 56 | 80 | 92.8 | IV Advanced | 68.2-113.6 |
| HP AT 145 | 40 | 56 | 88 | 100.8 | IV Advanced | 61.4-106.8 |
| Super Sport 143 | 40 | 56 | 80 | 92.8 | III Intermediate | 56.8-95.5 |
| Super Sport 153 | 40 | 56 | 80 | 92.8 | III Intermediate | 68.2-113.6 |
| Super Sport 163 | 40 | 56 | 80 | 92.8 | III Intermediate | 79.5-125 |
| Spectrum 144 | 40 | 56 | 73.6 | 84.8 | II Novice | 54.5-95.5 |
| Spectrum 165 | 40 | 56 | 73.6 | 84.8 | II Novice | 63.6-109.1 |
| Sport 180 AT | 40 | 56 | 73.6 | 73.6 | III Intermediate | 90.9-136.4 |
| Sport 167 AT | 40 | 56 | 73.6 | 73.6 | III Intermediate | 63.6-109.1 |
| Sport 150 AT | 40 | 56 | 73.6 | 73.6 | III Intermediate | 56.8-95.5 |
| Skyhawk 188 | 40 | 56 | 73.6 | 73.6 | II Novice | 68.2-106.8 |
| Skyhawk 168 | 40 | 56 | 73.6 | 73.6 | II Novice | 59.1-86.4 |